Kontaktieren Sie mich schnellstmöglich, wenn Sie eine Anhörung oder einen Bußgeldbescheid erhalten haben. Sofern nicht fristgemäß Einspruch eingelegt wird, ist eine Überprüfung nicht mehr möglich!
Abstandsregelung
Der Abstand zu einem vorausfahrenden Fahrzeug muss in der Regel so groß sein, dass auch bei plötzlicher Bremsung des vorausfahrenden Fahrzeuges das folgende Fahrzeug sicher zum Stillstand gebracht werden kann, § 4 Abs. 1 S. 1 StVO
Abstandsverstöße weniger als 80 km/h
Unterschreitung des Abstandes | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
ohne Gefährdung | 53,50 € | - | - |
mit Gefährdung | 58,50 € | - | - |
mit Sachbeschädigung | 63,50 € | - | - |
Abstandsverstöße bei Geschwindigkeit von 80 km/h bis 100 km/h
Abstand weniger als | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
5/10 des halben Tachowert | 103,50 € | 1 | - |
4/10 des halben Tachowert | 128,50 € | 1 | - |
3/10 des halben Tachowert | 188,50 € | 1 | - |
2/10 des halben Tachowert | 268,50 € | 1 | - |
1/10 des halben Tachowert | 348,50 € | 1 | - |
Abstandsverstöße bei Geschwindigkeiten von 100 km/h bis 130 km/h
Abstand weniger als | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
5/10 des halben Tachowert | 103,50 € | 1 | - |
4/10 des halben Tachowert | 128,50 € | 1 | - |
3/10 des halben Tachowert | 188,50 € | 2 | 1 Monat |
2/10 des halben Tachowert | 268,50 € | 2 | 2 Monate |
1/10 des halben Tachowert | 348,50 € | 2 | 3 Monate |
Abstandsverstöße bei Geschwindigkeiten von mehr als 130 km/h
Abstand weniger als | Strafe | Punkte | Fahrverbot |
---|---|---|---|
5/10 des halben Tachowert | 128,50 € | 1 | - |
4/10 des halben Tachowert | 208,50 € | 1 | - |
3/10 des halben Tachowert | 268,50 € | 2 | 1 Monat |
2/10 des halben Tachowert | 348,50 € | 2 | 2 Monate |
1/10 des halben Tachowert | 428,50 € | 2 | 3 Monate |
Abstandsverstöße in der Probezeit
Kontaktieren Sie mich für eine Ersteinschätzung